Bộ khuếch đại Class D, khối lượng nhẹ
Kết nối đầu vào và liên kết XLR
Kết nối đầu ra khối thiết bị đầu cuối
Điều khiển RS232
Cổng mở rộng Dante™/AES67
Quản lý loa và DSP nâng cao
Màn hình LCD 2,5" với giao diện người dùng trực quan
Cấu hình bộ loa và loa WaveDynamics™
System specifications
RMS/AES power handling | 4 x 600 W | ||||
Frequency | Response (± 3 dB) | 50 Hz - 20 kHz | |||
Signal / Noise | < 95 dB | ||||
Crosstalk (@ 1 kHz) | > 70 dB | ||||
Min. load impedance | 8 Ω | ||||
Technology | Class-D | ||||
Power | Supply | Switching mode | |||
AC Input: 100-120V/220-240V~ 50/60Hz | |||||
Note: Standard voltage and frequency of electricity varies from country to country. Please contact your local distributor to ensure suitable product variant voltage and frequency compatibility. | |||||
Inputs | Sensitivity | -30 dB ~ +5 dB | |||
Impedance | 10 kΩ balanced | ||||
Common mode rejection ratio | 70 dB | ||||
Damping factor | > 200 | ||||
Protection | Amplifier | DC Short circuit | |||
Over heating | |||||
Over load | |||||
Signal limiting | |||||
Access | User & Administrator level (Through password and USB-key protection) | ||||
Cooling | Temperature controlled fan | ||||
Operating temperature | 0° ~ 40° @ 95% Humidity | ||||
Inputs | Connector | XLR & 3-pin Euro Terminal Block (3.81 mm) | |||
Outputs | Connector | 4-pin Euro Terminal Block (Pitch - 5.08 mm) | |||
THD+N (@ 1 kHz) | < 0.05% (1/2 Rated Power) |
Product Features
Dimensions | 482 x 88 x 420 mm (W x H x D) |
Weight | 8.6 kg |
Mounting | 19” |
Unit height | 2 HE |
Construction | Steel |
Colours | Black |
Recommended applications
Bars & Restaurants |
Education |
Corporate |
Clubs |
Events |
Retail |
PMQ600 là sản phẩm dự án, giá thay đổi theo tỷ giá: Vui lòng liên hệ
ECT Co.ltd đại lý phân phối sản phẩm AUDAC chính hãng tại Việt nam và chúng tôi luôn có chính sách ưu đãi đặc biệt về giá lên tới 20% cho đơn hàng số lượng và dự án, vui lòng liên hệ tới số Hotline: 090.606.5811 để được tư vấn trực tiếp
Trước khi tiến hành liên hệ tới chúng tôi để bảo hành, sửa chữa model PMQ600, các bạn nên chuẩn bị một số thông tin sau.
Hình ảnh, Video lỗi của sản phẩm
Sơ đồ đấu nối thiết bị trong hệ thống (nếu có)
Hóa đơn chứng từ hoặc biên bản bàn giao hàng hóa
Hiện tại, chúng tôi chỉ mới có chính sách nhận bảo hành các sản phẩm AUDAC PMQ600 do chính ECT Co.,ltd cung cấp. Nếu các bạn cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ số hotline để biết thêm chi tiết.